REGLAS DEL PORTAL DE REFACTURACIÓN
EvolucionPC - Sistema de Facturación Electrónica CFDI 4.0
Fecha: 5 de febrero de 2026 | Versión: 1.0
1. DESCRIPCIÓN GENERAL
El Portal de Refacturación permite a los clientes de MercadoLibre solicitar la corrección de sus datos fiscales y generar una nueva factura CFDI 4.0 sin intervención manual del área contable.
URL del Portal: https://evolucionpc.mx/portal/facturas
2. REGLAS DE NEGOCIO
2.1 Límite de Refacturaciones
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Máximo de refacturaciones por factura original | 2 |
| Aplica a | Toda la cadena de refacturaciones |
| Conteo | Se cuenta desde la factura raíz |
Ejemplo:
Factura A (original) → Refactura 1 → Factura B ✅
Factura B → Refactura 2 → Factura C ✅
Factura C → Refactura 3 → BLOQUEADO ❌
Factura A (original) → Refactura 1 → Factura B ✅
Factura B → Refactura 2 → Factura C ✅
Factura C → Refactura 3 → BLOQUEADO ❌
2.2 Antigüedad Máxima (Solo Portal)
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Días máximos desde fecha de factura | 30 días |
| Aplica a | Solicitudes desde portal público únicamente |
| Refacturaciones internas | Sin límite de antigüedad |
2.3 Verificación de Identidad
| Método | Detalle |
|---|---|
| Número de Orden MercadoLibre | Debe coincidir exactamente con la orden asociada a la factura |
| Formato esperado | Ejemplo: 2000014947871262 |
| Sin RFC requerido | El cliente NO necesita proporcionar RFC para verificación |
2.4 Tipos de Documento Permitidos
| Tipo de Documento | Código CFDI | Permitido |
|---|---|---|
| Factura de Ingreso | I | Sí |
| Nota de Crédito | E | No |
| Traslado | T | No |
| Nómina | N | No |
| Pago | P | No |
2.5 Estado Requerido
| Estado en Odoo | Estado CFDI | Permitido |
|---|---|---|
| Publicada (posted) | Timbrada (stamped) | Sí |
| Borrador (draft) | Sin timbrar | No |
| Cancelada (cancel) | Cancelada | No |
3. DATOS FISCALES DEL CLIENTE (RECEPTOR)
3.1 Campos Requeridos para Refacturación
| Campo | Nombre SAT | Obligatorio | Validación | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| RFC | Rfc | Sí | 12-13 caracteres alfanuméricos | XAXX010101000 |
| Nombre/Razón Social | Nombre | Sí | Texto, se convierte a mayúsculas | JUAN PÉREZ LÓPEZ |
| Régimen Fiscal | RegimenFiscalReceptor | Sí | Catálogo SAT c_RegimenFiscal | 616 |
| Uso de CFDI | UsoCFDI | Sí | Catálogo SAT c_UsoCFDI | G03 |
| Código Postal Fiscal | DomicilioFiscalReceptor | Sí | 5 dígitos numéricos | 06600 |
3.2 Catálogo de Regímenes Fiscales (c_RegimenFiscal)
| Código | Descripción | Persona |
|---|---|---|
| 601 | General de Ley Personas Morales | Moral |
| 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | Moral |
| 605 | Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios | Física |
| 606 | Arrendamiento | Física |
| 607 | Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes | Física |
| 608 | Demás ingresos | Física |
| 610 | Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México | Ambos |
| 611 | Ingresos por Dividendos (socios y accionistas) | Física |
| 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | Física |
| 614 | Ingresos por intereses | Física |
| 615 | Régimen de los ingresos por obtención de premios | Física |
| 616 | Sin obligaciones fiscales | Ambos |
| 620 | Sociedades Cooperativas de Producción | Moral |
| 621 | Incorporación Fiscal | Física |
| 622 | Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras | Ambos |
| 623 | Opcional para Grupos de Sociedades | Moral |
| 624 | Coordinados | Moral |
| 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | Física |
| 626 | Régimen Simplificado de Confianza | Ambos |
3.3 Catálogo de Uso de CFDI (c_UsoCFDI)
| Código | Descripción | Aplica a |
|---|---|---|
| G01 | Adquisición de mercancías | Física/Moral |
| G02 | Devoluciones, descuentos o bonificaciones | Física/Moral |
| G03 | Gastos en general | Física/Moral |
| I01 | Construcciones | Física/Moral |
| I02 | Mobiliario y equipo de oficina por inversiones | Física/Moral |
| I03 | Equipo de transporte | Física/Moral |
| I04 | Equipo de cómputo y accesorios | Física/Moral |
| I05 | Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental | Física/Moral |
| I06 | Comunicaciones telefónicas | Física/Moral |
| I07 | Comunicaciones satelitales | Física/Moral |
| I08 | Otra maquinaria y equipo | Física/Moral |
| D01 | Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios | Física |
| D02 | Gastos médicos por incapacidad o discapacidad | Física |
| D03 | Gastos funerales | Física |
| D04 | Donativos | Física |
| D05 | Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios | Física |
| D06 | Aportaciones voluntarias al SAR | Física |
| D07 | Primas por seguros de gastos médicos | Física |
| D08 | Gastos de transportación escolar obligatoria | Física |
| D09 | Depósitos en cuentas para el ahorro, primas de pensiones | Física |
| D10 | Pagos por servicios educativos (colegiaturas) | Física |
| S01 | Sin efectos fiscales | Física/Moral |
| CP01 | Pagos | Física/Moral |
| CN01 | Nómina | Física |
Uso más común en ventas MercadoLibre: G03 (Gastos en general) o S01 (Sin efectos fiscales)
4. DATOS DE LA FACTURA GENERADA
4.1 Datos del Emisor (EvolucionPC)
| Campo CFDI | Valor Fijo |
|---|---|
| Rfc | RFC de EvolucionPC |
| Nombre | EVOLUCION PC |
| RegimenFiscal | 601 (General de Ley PM) |
| LugarExpedicion | 45420 (Tonalá, Jalisco) |
4.2 Estructura de la Nueva Factura
| Atributo CFDI | Valor |
|---|---|
| Version | 4.0 |
| TipoDeComprobante | I (Ingreso) |
| Exportacion | 01 (No aplica) |
| MetodoPago | PUE (Pago en una sola exhibición) |
| FormaPago | 01 (Efectivo) - Por defecto para MeLi |
| Moneda | MXN |
| Serie | DVTA |
| Folio | Secuencial automático |
4.3 Relación con Factura Cancelada
| Campo | Valor |
|---|---|
| TipoRelacion | 04 (Sustitución de CFDI previos) |
| UUID Relacionado | UUID de la factura cancelada |
5. PROCESO DE CANCELACIÓN
5.1 Motivo de Cancelación SAT
| Código | Descripción | Usado |
|---|---|---|
| 01 | Comprobante emitido con errores con relación | Sí |
| 02 | Comprobante emitido con errores sin relación | No |
| 03 | No se llevó a cabo la operación | No |
| 04 | Operación nominativa relacionada con factura global | No |
Motivo utilizado: 01 - Se proporciona el UUID de la nueva factura como sustituto.
5.2 Método de Refacturación
| Condición | Método |
|---|---|
| RFC Genérico (XAXX010101000, XEXX010101000) | Cancelación directa + Nueva factura |
| RFC Real, sin pagos | Cancelación directa + Nueva factura |
| RFC Real, con pagos | Nota de crédito + Nueva factura |
6. VALIDACIONES DE RFC
6.1 Formato de RFC
| Tipo | Longitud | Formato |
|---|---|---|
| Persona Física | 13 caracteres | AAAA######XXX |
| Persona Moral | 12 caracteres | AAA######XXX |
6.2 Expresión Regular de Validación
^[A-ZÑ&]{3,4}\d{6}[A-Z0-9]{3}$
6.3 RFC Genéricos Reconocidos
| RFC | Uso |
|---|---|
| XAXX010101000 | Público en general (ventas mostrador) |
| XEXX010101000 | Extranjeros sin RFC mexicano |
7. MENSAJES DE ERROR AL CLIENTE
| Código | Mensaje Mostrado | Causa |
|---|---|---|
| E001 | "Límite de 2 refacturaciones alcanzado" | Ya se refacturó 2 veces |
| E002 | "Solo se pueden refacturar facturas de los últimos 30 días" | Factura > 30 días |
| E003 | "Número de orden incorrecto" | Orden no coincide |
| E004 | "La factura debe estar validada" | Factura en borrador/cancelada |
| E005 | "RFC inválido (debe tener 12-13 caracteres)" | RFC mal formado |
| E006 | "Formato de RFC inválido" | No cumple patrón SAT |
| E007 | "El nombre fiscal es obligatorio" | Campo vacío |
| E008 | "El régimen fiscal es obligatorio" | No seleccionado |
| E009 | "El uso de CFDI es obligatorio" | No seleccionado |
| E010 | "El código postal fiscal debe ser de 5 dígitos" | CP inválido |
8. AUDITORÍA Y TRAZABILIDAD
8.1 Campos Registrados en Factura
| Campo | Descripción |
|---|---|
| refactor_origin_id | ID de la factura original |
| refactor_method | "cancel" o "credit_note" |
| refactor_reason_id | Motivo: "Corrección de datos fiscales (portal)" |
| refactor_date | Fecha y hora de la operación |
| refactor_notes | "Refacturación desde portal. RFC anterior: XXX" |
8.2 Contador de Refacturaciones
| Campo | Descripción |
|---|---|
| reinvoice_count | Número de refacturaciones realizadas |
| reinvoice_max | Límite máximo (default: 2) |
| reinvoice_root_id | Referencia a la factura raíz de la cadena |
9. RESUMEN DE PARÁMETROS CONFIGURABLES
| Parámetro | Valor Actual | Ubicación |
|---|---|---|
| Límite de refacturaciones | 2 | Campo reinvoice_max en factura |
| Días máximos (portal) | 30 días | Código en controlador portal |
| URL del portal | https://evolucionpc.mx/portal/facturas | Campo invoice_portal_url en tienda |
| Envío de mensajes | Activo | Campo send_invoice_message en tienda |
| Modo prueba mensajes | Activo | Campo invoice_message_test_mode en tienda |
10. FIRMAS DE APROBACIÓN
| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|
| Gerente de Contabilidad | _________________ | _________ | ___/___/2026 |
| Director de Operaciones | _________________ | _________ | ___/___/2026 |
| Director General | _________________ | _________ | ___/___/2026 |